externe Objnr | 25.157_Mü_A_OG li |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 64839 |
Ort | Münster-Dieburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 70 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Warmwasserversorgung | über Zentralheizung |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Etagenzahl | 3 |
Balkon | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
Wasseranschluss | Trinkwasser |
externe Objnr | 25.157_Mü_A_OG li | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 64839 |
Ort | Münster-Dieburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 70 m² | Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,5 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Warmwasserversorgung | über Zentralheizung |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Etagenzahl | 3 |
Balkon | Ja | Ausstattungsqualität | Normal |
Wasseranschluss | Trinkwasser |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1974 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 159 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1974 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Energieausweis | Ja |
Netto Kaltmiete | 699 € |
Kaltmiete | 699 € |
Nebenkosten | 301 € |
Gesamtmiete | 1.000 € |
Währung | € |
Kaution | 1.800,00 EUR |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.11.2027
Endenergieverbrauch: 159.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Wesentlicher Energieträger: Öl
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
06151 300 900
Immobilien-Schröder e. K.
Theodor-Heuss-Str. 20
64287 Darmstadt
Telefon 06151 300 900 Fax 06151 300 90 20 E-Mail d.s.i@t-online.de