| externe Objnr | 26160_JohV_17 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 64293 |
| Ort | Darmstadt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 33 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Warmwasserversorgung | durch die Mieter selbst (Elektro/Gas) |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| externe Objnr | 26160_JohV_17 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung | PLZ | 64293 |
| Ort | Darmstadt | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 33 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Warmwasserversorgung | durch die Mieter selbst (Elektro/Gas) | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Fahrradraum | Ja | Küche | Einbauküche |
Hinweis zur Provision:
| Baujahr | 1974 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 140 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1974 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Energieausweis | Ja |
| Netto Kaltmiete | 450 € |
| Kaltmiete | 450 € |
| Nebenkosten | 180 € |
| Gesamtmiete | 630 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.200,00 EUR |
| Heizkostenabrechnung | Separates Unternehmen |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.10.2028
Endenergieverbrauch: 140.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
06151 300 900
Immobilien-Schröder e. K.
Theodor-Heuss-Str. 20
64287 Darmstadt
Telefon 06151 300 900 Fax 06151 300 90 20 E-Mail d.s.i@t-online.de