externe Objnr | 23140_MV_Ho_2li |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
PLZ | 64289 |
Ort | Darmstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 45 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
externe Objnr | 23140_MV_Ho_2li | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
PLZ | 64289 | Ort | Darmstadt |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 45 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1960 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 222 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1960 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Energieausweis | Ja |
Netto Kaltmiete | 590 € |
Kaltmiete | 590 € |
Nebenkosten | 160 € |
Gesamtmiete | 750 € |
Währung | € |
Kaution | 1.250 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.08.2024
Endenergiebedarf: 222.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 222.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
06151 300 900
Immobilien-Schröder e. K.
Theodor-Heuss-Str. 20
64287 Darmstadt
Telefon 06151 300 900 Fax 06151 300 90 20 E-Mail d.s.i@t-online.de