externe Objnr | 22117_Bess_OG |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 64295 |
Ort | Darmstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 62 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
Warmwasserversorgung | über Zentralheizung |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Zentralheizung |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
externe Objnr | 22117_Bess_OG | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 64295 |
Ort | Darmstadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 62 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
Warmwasserversorgung | über Zentralheizung | Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Zentralheizung | Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 2007 |
Zustand | Vollständig renoviert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 100,9 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2007 |
wesentlicher Energieträger | Luft/wasser Wärmepumpe |
Energieausweis | Ja |
Netto Kaltmiete | 720 € |
Kaltmiete | 720 € |
Nebenkosten | 180 € |
Gesamtmiete | 900 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.05.2024
Endenergieverbrauch: 100.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2007
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
Klasse: C
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
06151 300 900
Immobilien-Schröder e. K.
Theodor-Heuss-Str. 20
64287 Darmstadt
Telefon 06151 300 900 Fax 06151 300 90 20 E-Mail d.s.i@t-online.de